


| 產水質量 | ||
| 水質級別 | Type| | Type‖ |
| 產水速度5 | 120L/h | 5L/h 10L/h |
| 純水分配速度3 | 2L/min | 3L/min |
| 定量取水 | 2L/min流速,100ml,1L,5L | — |
| 步進,范圍0.1-60L | ||
| 定量取水精確度4 | 0.25-60L范圍內3% | — |
| 產水電導率 | 0.055μS/cm(25℃) | 0.2-0.07μS/cm(25℃)(典型)4 |
| 產水電阻率 | 18.2MΩ·cm(25℃) | 5-15MΩ·cm(25℃)(典型)4 |
| TOC含量(帶紫外燈) | <2ppb2 | <30ppb6 |
| TOC含量(不帶紫外燈) | <5ppb2 | <30ppb6 |
| 微生物含量1 | <1CFU/1000ml | <1CFU/1000ml |
| 顆粒物含量1 | <1/ml | <1/ml |
| 顆粒物和微生物去除率 | — | >99% |
| 進水要求 | ||
| 符合美國、歐盟、日本法規要求的飲用水 | ||
| 進水壓力 | 2-6.9bar | |
| 溫度 | 2-30攝氏度 | |
| 電導率 | <1500μS/cm(25℃) | |
| TOC | <1000ppb | |
| 總硬度(max.CaCO3) | 360ppm | |
| 游離氯 | 4ppm | |
| 鐵(總Fe含量) | <0.1ppm | |
| 錳 | <0.05ppm | |
| 鋁 | <0.05ppm | |
| 溶解的CO2 | 40ppm | |
| 污染指數(SDI) | <5 | |
| 濁度 | <1NTU | |
| pH值 | 4-10 | |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼