
主要內容:
技術參數:
| 功能|設備 | pro | pro DI | pro UV | pro UF | pro VF | ||||
| 手動取水(通過游標調節) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 定量取水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 定時取水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 進水電導率監測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 取水顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 溫度監測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Ethernet | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 數據通過打印機(可選)備份 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 數據在SD卡上備份 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 遠程取水連接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 消毒端口 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 排水口 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| UV燈 | ○ | ○ | |||||||
| 超濾柱 | ○ | ○ | |||||||
| 選項 | |||||||||
| TOC檢測儀 | ○ | ○ | |||||||
| 支腳調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 液位傳感器(2件) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 遠程取水器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 版本 | |||||||||
| 臺式系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 墻壁安裝系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 臺下系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 產水質量 | pro | pro DI | pro UV | pro UF | pro VF |
| 電阻率(MΩ×cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 電導率(μS/cm) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| TOC含量(ppb)1 | ≤5 | ≤5 | 1—2 | ≤5 | 1—2 |
| 內毒素含量(EU/ml) | N/A | N/A | N/A | <0.001 | <0.001 |
| RNase及DNase含量 | N/A | N/A | N/A | RNases:<0.004ng/ml | RNases:<0.004ng/ml |
| RNases:<0.024pg/ul | RNases:<0.024pg/ul | ||||
| 顆粒物質(@0.2μm) | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
| 細菌(CFU/1000ml) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 出水流速(1/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 系統空載重量 | 17kg | 17kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| 系統滿載重量 | 27kg | 27kg | 28kg | 28kg | 28kg |
| 系統滿載重量(帶集成TOC檢測器 | N/A | N/A | 29kg | N/A | 29kg |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼