主要內容:


技術參數:
| 產水水質 | ||
| 水質級別 | ASTM Type1 | Type3 |
| 產水量6 | 120l/h | 8L/h 16L/h |
| 純水分配速度4 | up to 2l/min | 3L/min |
| 容積控制產水量4 | 2l/min in 100ml,1|or 5|steps, | |
| (取決于總分配量0.1|~60|) | ||
| 容積流量精度5 | 3%(0.25|~60|) | — |
| 基本電導率4 | — | <20μS/cm |
| 基本電阻值4 | — | >0.05MΩ×cm |
| 電導率1 | 0.055μS/cm補償至25℃ | — |
| 電阻值1 | 18.2MΩ·cm補償至25℃ | — |
| TOC含量3 | <2ppb | — |
| 微生物含量2 | <1CFU/1000ml | <1CFU/1000ml |
| 顆粒物含量2 | <1/ml | <1/ml |
| 基本離子去除率? | — | up to 98% |
| 可溶性有機物去除率 | — | >99% |
| 顆粒物及微生物去除率 | — | >99% |
| 進水要求 | ||
| 符合美國、歐盟、日本法規要求的飲用水 | ||
| 進水壓力 | 0.5-6.9bar,推薦>2bar | |
| 溫度 | 2-30℃ | |
| 最大電導率 | <1500μS/cm補償至25℃ | |
| TOC含量 | <2000ppb | |
| 最高溫度硬度(最高CaCO3含量) | 360ppm | |
| 游離氯含量 | <4ppm | |
| 鐵離子含量(總Fe含量) | <0.1ppm | |
| 污染指數(SDI) | <5 | |
| 濁度 | <1NTU | |
| pH值 | 4-10 | |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼