The CBC 5 basic is a powerful refrigerated and heating circulator with strong heating and cooling power for an operating temperature range of - 25 °C to + 200 °C. It is best suited for external applications thanks to its proven pressure and suction pump. High-quality insulation of the device allows for fast heat-up times and reduces heat input at low temperatures. All parameters are manageable (read out, monitored and completely documented) by software (e. g., labworldsoft(r) or NAMUR commands).
| 儀器類別 | 循環水浴 |
| 根據DIN12876 分類 | III |
| 根據DIN12876標識 | FL |
| 冷卻液 | R134a |
| 冷卻液容量 | 230 g |
| 加熱輸出功率 | 2500 W |
| 時冷卻能力 (@20°C) | 400 W |
| 最低工作溫度 | -25 °C |
| 最高工作溫度 | 200 °C |
| 最低工作溫度 | -25 °C |
| 溫度顯示 | 是 |
| Temperature stability DIN 12876 (@+70°C) | 0.02 ±K |
| 溫度控制 | PT 100 |
| 工作溫度傳感器 | PT 100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | LED |
| 安全溫度顯示 | LED |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 顯示精度 | 0.1 K |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 燈光警報 | 是 |
| 聲音警報 | 是 |
| 溫度超出警報 | 是 |
| 溫度不夠警報 | 是 |
| 可調安全溫度回路最小值 | 0 °C |
| 可調安全溫度回路最大值 | 260 °C |
| 次能級保護 | 是 |
| 浴槽最小容量 | 5 l |
| 浴槽最大容量 | 7 l |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調) | 是 |
| 最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
| 最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 31 l/min |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 校準選項 | 是 |
| 標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
| 外形尺寸 | 275 x 690 x 490 mm |
| 重量 | 39.5 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 32 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 100 - 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 3000 W |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼