IKA Plate (RCT digital) 是由 IKA 打造的全新磁力攪拌器,世界著名科學(xué)家傾力推薦: Phil S. Baran 與余金權(quán)。立刻預(yù)訂!
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機(jī)輸出功率 | 9 W |
| Direction of rotation | right / left |
| Speed display set-value | LCD |
| Speed display actual-value | LCD |
| 轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
| 速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 10 rpm |
| 最小攪拌子長(zhǎng)度 | 30 mm |
| 攪拌子最大長(zhǎng)度 | 80 mm |
| 加熱盤(pán)自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 8 +K |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| Temperature display set-value | LCD |
| Temperature display actual-value | LCD |
| Temperature unit | °C / °F |
| 加熱溫度范圍 | Room temp. + device self heating - 310 °C |
| 加熱溫度控制 | Turning knob |
| Temperature setting range min. | 0 °C |
| Temperature setting range max. | 310 °C |
| Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Heating rate medium | 7 K/min |
| Temperature setting resolution of medium | 1 K |
| 可調(diào)安全溫度回路最小值 | 50 °C |
| 可調(diào)安全溫度回路最大值 | 370 °C |
| 工作盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金 |
| 工作盤(pán)外形尺寸 | ? 135 mm |
| Automatic reverse rotation | 是 |
| Intermittend mode | 是 |
| 粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
| 攪拌子跳子檢測(cè) | 不 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| pH measurement | 不 |
| Graph function | 不 |
| Programs | 不 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
| 稱(chēng)重功能 | 不 |
| Set-up plate illuminated | 不 |
| Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C) | 2 ±% |
| Heating rate (1l H2O in H1500) | 7 K/min |
| Heat control accuracy of heating plate (at 100°C) | 5 ±K |
| Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.2 ±K |
| 外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
| 重量 | 2.4 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 650 W |
| 儀器輸入功率 Standby | 1.6 W |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼