全新 C-MAG HS 7 control 具有玻璃陶瓷加熱板與獨一無二的顯示器,所有信息一目了然。
| 攪拌點位數目 | 1 |
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機輸出功率 | 9 W |
| Direction of rotation | right / left |
| Speed display set-value | LCD |
| Speed display actual-value | LCD |
| 轉速控制 | Turning knob |
| 速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
| 轉速設置精度 | 10 rpm |
| 最小攪拌子長度 | 30 mm |
| 攪拌子最大長度 | 80 mm |
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 2 +K |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| Temperature display set-value | LCD |
| Temperature display actual-value | LCD |
| Temperature unit | °C |
| 加熱溫度范圍 | 室溫 - 500 °C |
| 加熱溫度控制 | Turning knob |
| Temperature setting range min. | 0 °C |
| Temperature setting range max. | 500 °C |
| Temperature setting resolution of heating plate | 5 K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Temperature setting resolution of medium | 1 K |
| 可調安全溫度回路最小值 | 100 °C |
| 可調安全溫度回路最大值 | 650 °C |
| 工作盤材質 | 陶瓷 |
| 工作盤外形尺寸 | 180 x 180 mm |
| Automatic reverse rotation | 是 |
| Intermittend mode | 是 |
| 粘度變化趨勢測量 | 是 |
| 攪拌子跳子檢測 | 不 |
| 計時器 | 是 |
| pH measurement | 不 |
| Graph function | 不 |
| Programs | 不 |
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
| 稱重功能 | 不 |
| Temperature measure range PT1000 min. | -10 °C |
| Temperature measure range PT1000 max. | 400 °C |
| Speed deviation (no load,nominal voltage, at 1500rpm + 25 °C) | 2 ±% |
| Heating rate (1l H2O in H1500) | 5 K/min |
| Heat control accuracy of heating plate (at 100°C) | 5 ±K |
| Heat control accuracy with ext. PT1000 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D5 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.5 ±K |
| Heat control accuracy with ETS-D6 (500ml H2O in 600ml beaker,40mm stirring bar,600rpm,50°C) | 0.2 ±K |
| 外形尺寸 | 220 x 88 x 354 mm |
| 重量 | 4 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1020 W |
| 儀器輸入功率 Standby | 2 W |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼