| 型號尺寸/說明 | HPP400 | |||
| 不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 400 | |
| 寬度 | mm | 640 | ||
| 高度 | mm | 1200 | ||
| 深度(帶風(fēng)扇-半導(dǎo)體元件,減10mm) | mm | 500 | ||
| 不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 2 | ||
| 最大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 14 | ||
| 每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | ||
| 箱體最大載荷 | kg | 300 | ||
| 外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 824 | |
| 高度(750帶腳輪) | mm | 1726 | ||
| 深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 724 | ||
| 溫濕度數(shù)據(jù) | 溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | |
| 溫度設(shè)置精度 | K | 0.1 | ||
| 濕度范圍 | %rh | 10~90 | ||
| 濕度設(shè)置精度 | %rh | 0.5 | ||
公安備案號:甘公網(wǎng)安備 62010202003045號
掃描二維碼