| 型號尺寸/說明 | HPP1060 | |||
| 不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 1060 | |
| 寬度 | mm | 1040 | ||
| 高度 | mm | 1200 | ||
| 深度(帶風扇-半導體元件,減10mm) | mm | 850 | ||
| 不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 2 | ||
| 最大擱板數 | 數量 | 14 | ||
| 每塊擱板的最大載重量 | kg | 60 | ||
| 箱體最大載荷 | kg | 300 | ||
| 外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 1224 | |
| 高度(750帶腳輪) | mm | 1726 | ||
| 深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 1135 | ||
| 溫度數據 | 溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | |
| 溫度設置精度 | K | 0.1 | ||
門上帶有玻璃視窗,可以方便觀察內部試驗情況。
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼