?
| 型號尺寸/說明 | 750 | |||
| 不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 749 | |
| 寬度 | mm | 1040 | ||
| 高度 | mm | 1200 | ||
| 深度(帶風扇-半導體元件,減10mm) | mm | 600 | ||
| 不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 2 | ||
| 最大擱板數 | 數量 | 14 | ||
| 每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | ||
| 箱體最大載荷 | kg | 300 | ||
| 外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 1224 | |
| 高度(750帶腳輪) | mm | 1726 | ||
| 深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 874 | ||
| 詳細數據 | 230/115V,50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 1200 | |
| 不帶光照的溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | ||
| 帶光照的溫度范圍 | ℃ | ﹢10~﹢40 | ||
| 設置溫度范圍 | ℃ | 0~﹢70 | ||
| 溫度設置精度 | K | 0.1 | ||
| 不帶光照的濕度范圍 | %rh | 10~90 | ||
| 帶光照的濕度范圍 | %rh | 10~85 | ||
| 濕度設置精度 | %rh | 0.5 | ||
| 包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 208 | |
| 毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 279 | ||
| 寬度 | cm(大約) | 133 | ||
| 高度 | cm(大約) | 191 | ||
| 深度 | cm(大約) | 105 | ||
獨特的光照模塊,模擬光照周期變化,適用于動植物培養。
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼