IN和IF培養(yǎng)箱,SingleDISPLAY
| 型號(hào)尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
| 不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
| 寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
| 高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
| 深度(帶風(fēng)扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| 不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
| 每塊隔板的最大載重量 | kg | 30 | ||||||||
| 箱體最大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
| 外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
| 高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
| 詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 溫度范圍 | ℃ | 高于環(huán)境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+80 | ||||||||
| 設(shè)置溫度范圍 | ℃ | +20~+80 | ||||||||
| 設(shè)置精度 | K | 0.1 | ||||||||
| 包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
| 毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
| 寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
| 高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
| 深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼