?
| 型號尺寸/說明 | 110 | 260 | 750 | ||||
| 不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 749 | ||
| 寬度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |||
| 高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |||
| 深度(帶風扇-半導體元件,減10mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |||
| 不銹鋼格柵板(標準配置) | 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | |||
| 最大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 5 | 9 | 14 | |||
| 每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | |||||
| 箱體最大載荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |||
| 外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 745 | 824 | 1224 | ||
| 高度(750帶腳輪) | mm | 867 | 1186 | 1276 | |||
| 深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 674 | 774 | 874 | |||
| 詳細數(shù)據(jù) | 230/115V,50/60Hz時的電氣負載 | W(大約) | 350 | 525 | 1050 | ||
| 不帶光照的溫度范圍 | ℃ | 0~+70 | |||||
| 帶光照的溫度范圍 | ℃ | +10~+40 | |||||
| 設置溫度范圍 | ℃ | 0~+70 | |||||
| 設置精度 | K | 0.1 | |||||
| 包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 86 | 103 | 234 | ||
| 毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 100 | 121 | 284 | |||
| 寬度 | cm(大約) | 83 | 93 | 134 | |||
| 高度 | cm(大約) | 104 | 134 | 189 | |||
| 深度 | cm(大約) | 79 | 89 | 99 | |||
公安備案號:甘公網(wǎng)安備 62010202003045號
掃描二維碼