主要內容:

技術參數:
| 空氣流速 | 2.0 m 3 /h – 8 m 3 /h 可調,每檔100L |
| 定時器 | 1–99 分鐘可調,每檔1分鐘 |
最大偏差 | ±5% (溫度在15°–35°C范圍內) |
| 噪音水平 | 裝載凝膠膜時. 最大62 dB (A) |
| 重量 | 約. 6.5 kg |
| 尺寸 (Lx Wx H) | 375x 242x 228 mm |
| 修正空氣流速值 | 當不能達到設定的空氣流速時,設定值下面會顯示實際達到的最大空氣流速值 |
| 包含采樣頭支架 | 17655 |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼