主要內容:
技術參數:
| 規格 | 直徑為47mm或50mm,白色,灰色或綠色,網格 |
| 促進生長測試 依據標準ISO 7704 | – 網格線沒有增強或抑制作用 |
| – 化學溶出物沒有增強或抑制作用 | |
| – 滅菌過程中沒有增強或抑制作用 | |
| 無菌測試 | 無菌 |
| 熱穩定性 | 最高130°C |
| 濾膜厚度依據標準 DIN 53105 | 115–145 μm |
| 化學兼容性 | 水溶液(PH4-8),烴類和幾種有機溶液 |
| 詳細內容參見化學兼容性表 |
| 不同孔徑濾膜的典型性能 | |||||
| 孔徑 | 0.2 μm* | 0.45 μm** | 0.45 μm High-Flow** | 0.65 μm | |
| 水的流速/cm 2 1bar依據標準DIN 58355 | in ml/min | 20 | 70 | 100 | 130 |
| 大腸菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | n. a. |
| 回收率依據標準ISO7704 | in % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼