主要內(nèi)容:


技術參數(shù):
| 產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程(μI) | 可變量 | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | 安全圓錐過濾器 | Optifit | SafrtySpaceTM | |
| (μI) | (μI) | (%) | (%) | 標準型 | 增強型 | 吸頭*(μI) | 濾芯吸頭*(μI) | |||
| 725010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 3 | 1.3 | 0.8 | — | — | 10 | 10 |
| 1.5 | 2.4 | 1.6 | ||||||||
| 0.3 | 10 | 6 | ||||||||
| 725020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 1 | 0.6 | — | — | 10 | 10 |
| 5 | 1.5 | 1 | ||||||||
| 1 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
| 0.5 | 5 | 4 | ||||||||
| 725030 | 1 | 2—20 | 0.02 | 20 | 0.9 | 0.4 | 721014 | — | 200 | 20 |
| 10 | 1.2 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 725050 | 1 | 10-100 | 0.1 | 100 | 0.8 | 0.15 | 721008 | 721018 | 200,350 | 120 |
| 50 | 1 | 0.4 | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | ||||||||
| 725060 | 1 | 20-200 | 0.2 | 200 | 0.6 | 0.15 | 721007 | 721017 | 200,350 | 200,300 |
| 100 | 0.8 | 0.3 | ||||||||
| 20 | 2.3 | 0.9 | ||||||||
| 725070 | 1 | 100-1000 | 1 | 1000 | 0.7 | 0.2 | 721006 | 721016 | 1000 | 1000 |
| 500 | 0.7 | 0.2 | ||||||||
| 100 | 2 | 0.5 | ||||||||
| 725080 | 1 | 500-5000 | 10 | 5000 | 0.5 | 0.2 | 721005 | 721015 | 5000 | — |
| 2500 | 0.6 | 0.3 | ||||||||
| 500 | 2 | 0.6 | ||||||||
| 725090 | 1 | 1000-10000 | 20 | 10000 | 0.6 | 0.2 | 721005 | 721015 | 10000 | — |
| 5000 | 1.2 | 0.3 | ||||||||
| 1000 | 3 | 0.6 | ||||||||
| 725120 | 8 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 1.5 | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 725130 | 8 | 5-100 | 0.1 | 100 | 0.7 | 0.25 | 721008 | 721018 | 200,350 | 120 |
| 50 | 1 | 0.7 | ||||||||
| 10 | 3 | 1.5 | ||||||||
| 725140 | 8 | 30-300 | 0.2 | 300 | 0.6 | 0.25 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
| 150 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 30 | 2 | 1 | ||||||||
| 725220 | 12 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 1.5 | 1 | — | — | 10 | 10 |
| 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 725230 | 12 | 5-100 | 0.1 | 100 | 0.7 | 0.25 | 721008 | 721018 | 200,350 | 120 |
| 50 | 1 | 0.7 | ||||||||
| 10 | 3 | 1.5 | ||||||||
| 725240 | 12 | 30-300 | 0.2 | 300 | 0.6 | 0.25 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
| 150 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 30 | 2 | 1 | ||||||||
公安備案號:甘公網(wǎng)安備 62010202003045號
掃描二維碼