主要內容:



技術指標:
| 水純化技術: | 活性炭吸附、催化活化、反滲透、強效離子交換、紫外氧化(選配)、終端除菌除顆粒過濾 | |
| 尺寸(寬×高×深): | 208×509.4×530.7mm | |
| 空載重量: | 13kg | |
| 運行重量: | 23kg | |
| 電源: | 100-240VAC;50或60Hz;2A(最大) | |
| 運行溫度: | 2℃-35℃,最大濕度80% | |
| 儲存溫度: | 5℃-45℃,最大濕度80% | |
| 水質級別 | ASTM I 級超純水 | 反滲透純水 |
| 產水速度1 | 1L/min | 8L/h |
| 電導率 | 0.055μS/cm(25℃) | <20μS/cm(25℃)2 |
| 電阻率 | 18.2MΩxcm(25℃) | >0.05mΩxcm(25℃)2 |
| TOC總有機碳(帶UV燈)2 | <5ppb | - |
| TOC總有機碳(不帶UV燈)2 | <10ppb | |
| 微生物含量3 | <0.001cfu/ml | <0.001cfu/ml |
| 顆粒物含量(>0.2μm) | <1/ml | <1/ml |
| 反滲透離子去除率 | - | >98% |
| 反滲透有機物去除率 | - | >99% |
| 反滲透微生物及顆粒物去除率 | - | >99% |
| 定量取水范圍 | 50ml-5L(50ml步進) | |
| 定量取水精確度 | ±2% | |
| 進水條件 | ||
| 機型 | arium?mini | arium?mini plus |
| 進水壓力 | 0bar | 0.5-6bar建議2bar |
| 水溫 | 2-30℃ | 2-30℃ |
| 進水電導率 | <100μS/cm(25℃) | <1500μS/cm(25℃) |
| TOC(總有機碳) | <50ppb | <2000ppb |
| 總硬度 | - | <360ppm |
| 余氯 | - | <4ppm |
| 鐵 | - | <0.1ppm |
| 污染指數 | - | <10 |
| 濁度 | <1NTU | <1NTU |
| pH值 | 4-10 | 4-10 |
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
掃描二維碼