
技術(shù)參數(shù):
| MA35 | MA37 | MA160 | MA100 | |
| 量程(g) | 35 | 70 | 200 | 100 |
| 傳感器精度(mg) | 1 | 1 | 1 | 0.1 |
| 平均重復(fù)性(%) | ||||
| 初始樣品重量>1g時 | (+/-)0.2 | (+/-)0.2 | (+/-)0.2 | (+/-)0.1 |
| 初始樣品重量>5g時 | (+/-)0.05 | (+/-)0.05 | (+/-)0.05 | (+/-)0.02 |
| 可讀性(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| 測量結(jié)果顯示模式 | ||||
| %水份,%干重(固體),%比值,烘干后重量值g | ○ | ○ | ○ | ○ |
| g水分,g干重(固體) | ○ | |||
| 烘干后重量值g/kg | ○ | |||
| 蒸發(fā)重量mg | ○ | |||
| ATRO以%M/S為單位 | ○ | ○ | ○ | |
| 計算值(測量值×因子) | ○ | |||
| 加熱溫度范圍和設(shè)定* | ||||
| 從40℃-160℃,增量1℃ | ○ | |||
| 從40℃-200℃,增量1℃ | ○ | ○ | ||
| 從30℃-180℃,增量1℃ | ○(MA100HεtC) | |||
| 從30℃-230℃,增量1℃ | ○(MA100Q) | |||
| 待機溫度范圍和設(shè)定 | ||||
| 從40℃-100℃,增量1℃ | ○ | ○ | ||
| 從30℃-100℃,增量1℃ | ○ | |||
| 加熱模式 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 快速 | ○ | |||
| 溫和 | ○ | ○ | ||
| 階段 | 3×0.1-999min+全自動 | |||
| SPRM?參數(shù)識別模式 | ○ | |||
| 方法開發(fā)助手 | ○ | |||
| 分析方法 | ||||
| 全自動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 半自動:1-50mg/5-300sec | ○ | ○ | ○ | |
| 0.1-5.0%/5-300sec | ○ | ○ | ○ | |
| 定時 | 1×0.1-999min | 1×0.1-999min | 1×0.1-999min | 3×0.1-999min |
| 定時模式+全自動/半自動 | 2×0.1-999min+全自動 | |||
| 加熱單元 | ||||
| 金屬管加熱器(紅外暗場) | ○ | ○ | ||
| AURI合金加熱源(紅外) | ○ | |||
| 鹵素?zé)簦t外) | ○ | |||
| 石英CQR加熱器 | ○ | |||
| 陶瓷加熱器(紅外) | ○ | |||
| 加熱單元 | ||||
| 翻蓋式 | ○ | ○ | ○ | |
| 馬達(dá)驅(qū)動式 | ○ | |||
| 鋁嵌板取代玻璃嵌板,符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)** | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | ○ | |||
| 操作指導(dǎo) | ||||
| 菜單提示,符號輸入 | ○ | ○ | ||
| 中文操作系統(tǒng) | ○ | ○ | ||
| 觸摸屏 | ○ | ○ | ||
| 可存儲程序數(shù) | 1 | 1 | 100 | 30 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | ||||
| 外置(附件) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外置打印機 | YDP20 | YDP30 | YDP30 | YDP20 |
| 打印輸出 | GLP格式 | GLP格式 | GLP格式 | GLP格式 |
| 數(shù)據(jù)接口 | ||||
| RS-232C單向 | ○ | |||
| RS-233C雙向 | ○ | |||
| miniUSB | ○ | ○ | ||
| 鍵盤防塵罩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼尺寸(mm) | 224×366×191 | 215×400×210 | 215×400×210 | 350×453×156 |
| 重量約(kg) | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 8 |
公安備案號:甘公網(wǎng)安備 62010202003045號
掃描二維碼