【技術參數】
| 型號 技術參數 | DDS-308A | |
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 測量參數 | 電導率、鹽度、溫度、TDS | |
| 測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~199.9mS/cm | 
| 鹽度 | 鹽的質量分數(0.00~8.00)%; | |
| 溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L; | |
| 基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS | 
| 鹽度 | ± 0.1% | |
| 溫度 | ± 0.3℃ | |
| TDS | ±0.5%(FS) | |
| 穩定性 | (± 0.3%(FS) ±1個字)/3h | |
| 電源 | 通用電源器(9V DC, 800mA內正外負) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1.5 | |
 公安備案號:甘公網安備 62010202003045號
公安備案號:甘公網安備 62010202003045號 掃描二維碼
掃描二維碼